Mở Dự đoán đầu đuôi giải 8 MT - Xổ Số Chiều Nay để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 5 | 129.8 | 10 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 8 | 129.5 | 10 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 5 | 126.3 | 11 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 100.9 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 8 | 96.3 | 7 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 0 | 95.3 | 6 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 93.4 | 7 lần | 30 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 1 | 92.3 | 7 lần | 29 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 92.3 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 4 | 80.6 | 6 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 6 | 120.4 | 7 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 4 | 85.9 | 6 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 2 | 78.3 | 6 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 7 | 76.1 | 6 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 9 | 75.8 | 5 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 72.8 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 8 | 69.2 | 5 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 5 | 68.2 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 49.4 | 3 lần | 31 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 46.8 | 3 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 4 | 98.8 | 7 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 1 | 92.2 | 7 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 6 | 83.6 | 5 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 75.5 | 6 lần | 31 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 65.8 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 8 | 61.8 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 2 | 59.1 | 4 lần | 28 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 6 | 59.1 | 4 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 54.9 | 3 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 54.8 | 4 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xổ Số Chiều Nay và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.