Dự đoán đặc biệt MN - Xổ Số Chiều Nay là khu vực tra cứu dành cho người cần kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 47.7 | 3 lần | 9 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu Pascal |
| 39 | 45.8 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 76 | 45.0 | 2 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 35 | 41.7 | 2 lần | 18 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 32 | 41.6 | 1 lần | 7 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 23 | 41.3 | 3 lần | 15 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 11 | 37.4 | 1 lần | 45 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 81 | 37.3 | 1 lần | 4 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 37 | 37.1 | 1 lần | 42 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 26 | 36.9 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 50.6 | 3 lần | 5 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 18 | 48.3 | 2 lần | 6 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCó nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 99 | 46.6 | 0 lần | 50 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 09 | 46.0 | 4 lần | 7 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệt |
| 22 | 43.0 | 3 lần | 17 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 39 | 41.5 | 0 lần | 50 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 79 | 39.1 | 0 lần | 50 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 75 | 38.6 | 0 lần | 50 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 98 | 37.5 | 1 lần | 33 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 08 | 37.2 | 2 lần | 9 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 56.9 | 3 lần | 26 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 79 | 55.4 | 3 lần | 42 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 65 | 51.1 | 3 lần | 33 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 64 | 51.1 | 1 lần | 29 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 51 | 51.0 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 22 | 50.0 | 3 lần | 20 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 19 | 49.7 | 2 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 87 | 49.6 | 1 lần | 40 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối giải đặc biệt |
| 31 | 49.2 | 1 lần | 54 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 72 | 46.0 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.