Dự đoán đặc biệt MN - Xổ Số Chiều Nay là khu vực tra cứu dành cho người cần kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 44.8 | 2 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 23 | 44.4 | 3 lần | 2 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 76 | 41.8 | 2 lần | 24 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 73 | 39.0 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 57 | 36.6 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 11 | 36.2 | 1 lần | 32 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 37 | 35.1 | 1 lần | 29 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 64 | 35.0 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 53 | 33.8 | 2 lần | 23 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 32 | 33.0 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 58.3 | 3 lần | 4 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 97 | 41.9 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 45 | 39.1 | 2 lần | 3 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 39 | 37.2 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 62 | 37.1 | 2 lần | 6 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCó nhịp gần |
| 09 | 37.1 | 3 lần | 9 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệt |
| 99 | 35.5 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 30 | 34.8 | 2 lần | 8 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 98 | 34.4 | 1 lần | 20 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 40 | 32.0 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 64.7 | 3 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 19 | 61.1 | 3 lần | 11 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 79 | 58.4 | 4 lần | 16 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 65 | 57.9 | 3 lần | 7 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 06 | 53.8 | 2 lần | 26 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 64 | 52.7 | 2 lần | 3 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCó nhịp gần |
| 87 | 50.7 | 2 lần | 14 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 22 | 47.2 | 2 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 13 | 44.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 31 | 42.8 | 2 lần | 28 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.