Dự đoán bao lô MT - Xổ Số Chiều Nay là khu vực tra cứu dành cho người cần kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 566 | 35.7 | 2 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 736 | 33.2 | 2 lần | 40 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 155 | 33.1 | 2 lần | 38 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 361 | 31.9 | 1 lần | 39 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 974 | 31.7 | 1 lần | 50 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu đảo |
| 479 | 30.3 | 1 lần | 22 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 942 | 29.7 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 758 | 28.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 097 | 28.0 | 1 lần | 29 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệt |
| 181 | 27.4 | 1 lần | 24 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 764 | 32.8 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 340 | 31.7 | 2 lần | 40 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 834 | 30.0 | 1 lần | 30 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 053 | 29.4 | 1 lần | 48 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 926 | 29.1 | 1 lần | 43 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệt |
| 518 | 28.7 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 826 | 28.6 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 970 | 28.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 108 | 28.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 996 | 27.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xổ Số Chiều Nay và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.